Erfolgsmodell Baum
| Lecturer (assistant) | |
|---|---|
| Number | 0220350521 |
| Type | lecture |
| Duration | 1 SWS |
| Term | Wintersemester 2025/26 |
| Language of instruction | German |
| Position within curricula | See TUMonline |
| Dates | See TUMonline |
- 16.10.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
- 23.10.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
- 30.10.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
- 06.11.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
- 13.11.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
- 20.11.2025 08:15-10:00 2.0.EG 8, Hörsaal 24 (WZWH24)
Admission information
Teaching and learning methods
Teil des Moduls "Pflanzenfunktionen im Klimawandel" für Forst(Msc.) (VT "Standortsnutzung und -bewertung") und für Bio (Msc.)
Examination
mündliche Modulprüfung