The Ecosystem Dynamics and Forest Management lab is active in regional, national and international research projects. The following table provides an overview of ongoing projects.
| Name | Title | Period | Funding |
| FORWARD | Causes and consequences of forest reorganization: Towards understanding of forest change | 2021-2026 | ERC |
| CARBON | Bewirtschaftungsstrategien zur Optimierung der Kohlenstoffbilanz von Waldöksystemen | 2024-2027 | StMELF |
| TOADAPT | Quantifizierung der Anpassungsfähigkeit der Wälder in Europa aus einer sozio-ökonomischen Perspektive | 2024-2028 | DFG |
| Waldschäden Workshop | Veränderung von Waldschäden - ein globaler Überblick | 2026-2027 | Eva Mayr-Stihl Stiftung |
| AlpSenseAdapt | Alpine climate-induced natural hazards: integrative adaption of early warning models | 2026-2028 | StMUV |
| BoWabB | Borkenkäferkalamitäten und Waldbrände im bayerischen Bergwald: Risikoanalyse und Management im Wandel | 2026-2029 | StMELF |
| Zentrum für alpine Waldwirtschaft | 2026-2030 | Eva Mayr-Stihl Stiftung | |
| BaySenseAI | A scalable biodiversity observation and prediction platfom based on novel community sensors and artificial intelligence | 2026-2030 | StMWK |
| Transiente Waldränder | Transiente Waldränder in Europa: Dynamik und Auswirkungen | tbd | DFG |
| DIBio | Direkte und indirekte Effekte von Klimawandel auf die zukünftige Entwicklung der Biodiversität von Wäldern | tbd | DFG |

