Modules
| Angewandte Geoinformatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Forest Management | ||
|---|---|---|
| Seidl, R. | Hours: 4 | |
| MSc. Sustainable Resource Management | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Management and Protection of Forest Ecosystems | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Forstliche Produktion und Logistik | ||
|---|---|---|
| Felbermeier, B. | Hours: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Forstbetriebsmanagement | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Forstplanung | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 5 | |
| BSc. Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| GIS und Informatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| BSc. Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Introduction to GIS and Remote Sensing | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| MSc. Sustainable Resource Management | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Inventur | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 6 | |
| BSc. Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement | ECTS: 6 | |
| Elective Field: kein | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Methoden der Produktions- und Holzforschung | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Ökonomie der Ökosystemleistungen | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 5 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Politikfeldanalyse Bergwald | ||
|---|---|---|
| Pukall, K. | Hours: 4,5 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Wald im Gebirge | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Spatial Ecology | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| MSc. Sustainable Resource Management | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Landscape Management | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Steuerung von Forstbetrieben | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 6 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Forstbetriebsmanagement | Semester: SS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Systems Analysis, Terrestrial Sampling and Statistics | ||
|---|---|---|
| Knoke, T. | Hours: 5 | |
| MSc. Sustainable Resource Management | ECTS: 5 | |
| Elective Field: kein | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||